Cuadro Tenis 10-12-14 Stade Francais
2019-12-31 - 2019-12-31
MIXTO
| Amalia Triviño | Vicente Espinoza | Amir Raya | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Amalia Triviño | 0-3 | 0-3 | 4 | 4 | |
| Vicente Espinoza | 3-0 | 2-3 | 4 | 2 | |
| Amir Raya | 3-0 | 3-2 | 4 | 0 |
VARONES
| Lucas Catalan | Benjamín Lisboa | Benjamín Silva | Tristan Easton | Octavio Becerra | Julian Barrera | Diego Maass | Carlos Cáceres | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lucas Catalan | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 8 | 4 | ||||
| Benjamín Lisboa | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 6 | ||||
| Benjamín Silva | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 6 | ||||
| Tristan Easton | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 8 | 2 | ||||
| Octavio Becerra | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 8 | 2 | ||||
| Julian Barrera | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 8 | 2 | ||||
| Diego Maass | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 8 | 2 | ||||
| Carlos Cáceres | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 8 | 8 |
1
2
Tristan Easton
3-0
dom. 0, 15:00
Octavio Becerra
3-2
dom. 0, 15:00
3
Tristan Easton
3-1
dom. 0, 15:00
DAMAS
| Muriel Abarca | Anais Corvalan | Keyla Sáez | Pascale Copier | Hugo Gibaja | Joaquin Lantadilla | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muriel Abarca | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 8 | 6 | ||
| Anais Corvalan | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 8 | 2 | ||
| Keyla Sáez | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 8 | 0 | ||
| Pascale Copier | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 3-2 | 8 | 4 | ||
| Hugo Gibaja | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 8 | 8 | ||
| Joaquin Lantadilla | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 8 | 4 |
1
2
Keyla Sáez
3-1
dom. 0, 15:00
Anais Corvalan
3-1
dom. 0, 15:00
3