Cuadro Tenis 10-12-14 Massu Tenis
2017-12-31 - 2017-12-31
MIXTO
| Nicolás Barquin | Maximiliano Rodríguez | Catalina Gardella | Martina Santos | Vaitea Pate | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolás Barquin | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 8 | 2 | |
| Maximiliano Rodríguez | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 8 | 2 | |
| Catalina Gardella | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 8 | 6 | |
| Martina Santos | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 8 | 8 | |
| Vaitea Pate | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 8 | 2 |
VARONES
| Benjamin Barrales | Juan Antona | cristobal rodriguez | Sebastián Pinto-Agüero | Emiliano Flores | Santiago Villarroel | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Barrales | 3-2 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 10 | 4 | |
| Juan Antona | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 2 | ||
| cristobal rodriguez | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 9 | 7 | |
| Sebastián Pinto-Agüero | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 8 | 4 | ||
| Emiliano Flores | 3-1 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | 7 | 2 | ||
| Santiago Villarroel | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 8 | 6 |
VARONES 1
| Pedro Santana | Diego Rodriguez | Gaspar Faúndez | Nicanor Vasquez | Agustín Jarabrán | Eduardo Peña | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pedro Santana | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 8 | 2 | ||
| Diego Rodriguez | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 8 | 4 | ||
| Gaspar Faúndez | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 8 | 6 | ||
| Nicanor Vasquez | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 3-2 | 8 | 2 | ||
| Agustín Jarabrán | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 8 | 8 | ||
| Eduardo Peña | 3-1 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 8 | 2 |
VARONES 2
| Marcelo Riveros | Alonso Jara | Jose Manuel Paulsen | Gino Minvielli | Federico Pinto | Mauricio Bisquertt | Santiago Clavero | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Riveros | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 8 | 2 | |||
| Alonso Jara | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 8 | 6 | |||
| Jose Manuel Paulsen | 3-2 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 8 | 6 | |||
| Gino Minvielli | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 8 | 0 | |||
| Federico Pinto | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-1 | 8 | 4 | |||
| Mauricio Bisquertt | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 8 | 4 | |||
| Santiago Clavero | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 3-2 | 8 | 6 |
VARONES 3
| Javier Zenteno | Matias Montenegro | Ariel Diaz | Bautista De La Peña | Mateo Ignacio Arellano Soto | Tomás Silva | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Zenteno | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 8 | 4 | ||
| Matias Montenegro | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 8 | 8 | ||
| Ariel Diaz | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 8 | 2 | ||
| Bautista De La Peña | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 8 | 0 | ||
| Mateo Ignacio Arellano Soto | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 8 | 8 | ||
| Tomás Silva | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 8 | 2 |
DAMAS
| Amalia Bencomo | Agustina Avendaño Cirés | Martina Barquin | Pia Fabres | Luna López | Alexandra Gerspacher | Sofía Gardella | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amalia Bencomo | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 4 | |||
| Agustina Avendaño Cirés | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 8 | 6 | |
| Martina Barquin | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 7 | 4 | |||
| Pia Fabres | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 9 | 6 | ||
| Luna López | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 7 | 0 | |||
| Alexandra Gerspacher | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 8 | 3 | |||
| Sofía Gardella | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 9 | 5 |
DAMAS VERDE
| Rocío Avendaño | Leticia Muñoz | Mila Carrillo | Josefa Kuhlmann | Isidora Lisboa | Victoria Sofía Briones Calderon | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocío Avendaño | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 7 | 0 | ||
| Leticia Muñoz | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 2-3 | 9 | 7 | |
| Mila Carrillo | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 9 | 4 | |
| Josefa Kuhlmann | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 8 | 4 | ||
| Isidora Lisboa | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 7 | 3 | ||
| Victoria Sofía Briones Calderon | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 8 | 6 |
1
BYE
BYE
2
Leticia Muñoz
3-1
dom. 0, 15:00
Isidora Lisboa
dom. 0, 15:00
Mila Carrillo
3-2
dom. 0, 15:00
3
Isidora Lisboa
3-0
dom. 0, 15:00
Isidora Lisboa
3-0
dom. 0, 15:00
12 AÑOS
| Vicente Estolaza | Diego Cayo | Vicente Francisco Bravo Muñoz | Juan José Arellano | Alonso Javier Reyes San Martin | Nicholas Kuhlmann | Joaquin Rivera | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Estolaza | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 4 | |||
| Diego Cayo | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 8 | 2 | |||
| Vicente Francisco Bravo Muñoz | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 0-3 | 8 | 2 | |||
| Juan José Arellano | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 8 | 6 | |||
| Alonso Javier Reyes San Martin | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 8 | 6 | |||
| Nicholas Kuhlmann | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 0 | |||
| Joaquin Rivera | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 8 | 8 |