Cuadro Tenis 10-12-15 / Ciudad Deportiva Universidad San Sebastian / Etapa 3 2024
2024-03-24 - 2024-03-24
ROJA VARONES
| Julián Zúñiga | Lucas Vargas | renato alfaro | Alonso Olea | fabian bugueño | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julián Zúñiga | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 8 | 0 | |
| Lucas Vargas | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 2 | |
| renato alfaro | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 8 | 4 | |
| Alonso Olea | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 8 | 8 | |
| fabian bugueño | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 8 | 6 |
1
2
Julián Zúñiga
3-0
dom. 0, 15:00
Lucas Vargas
3-0
dom. 0, 15:00
3
Julián Zúñiga
3-2
dom. 0, 15:00
ROJA DAMAS
| Maite Vidal | Eduardo Marchant | julieta carvajal | Agustina Lira | Zafira Solis | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maite Vidal | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 8 | 0 | |
| Eduardo Marchant | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 8 | 2 | |
| julieta carvajal | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 2-3 | 8 | 8 | |
| Agustina Lira | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 0-3 | 8 | 4 | |
| Zafira Solis | 3-2 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 8 | 6 |
1
2
Maite Vidal
3-0
dom. 0, 15:00
Agustina Lira
3-2
dom. 0, 15:00
3
Maite Vidal
3-1
dom. 0, 15:00
Tenis 10 Naranja Varones
| Julian Mesa | Jose Paredes | Aldo Leone | Ignacio Gabriel Morlet | Alonso Pinto | Maximiliano Garrido | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julian Mesa | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 1-3 | 7 | 1 | ||
| Jose Paredes | 3-2 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 8 | 4 | ||
| Aldo Leone | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 2-3 | 7 | 6 | ||
| Ignacio Gabriel Morlet | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 9 | 7 | |
| Alonso Pinto | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 9 | 6 | |
| Maximiliano Garrido | 3-0 | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 8 | 0 |
1
BYE
BYE
2
3-0
dom. 0, 15:00
3-0
dom. 0, 15:00
3
3-1
dom. 0, 15:00
NARANJA DAMAS
| Montserrat Vidal | Emma Navarrete | Rafi Cares | Fernanda Zenteno | Martina Ceardi | MariaIgnacia Vargas | Amanda Muñoz | Blanca Muñoz | Amparo Esparza | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrat Vidal | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 0 | |||||
| Emma Navarrete | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 8 | 8 | |||||
| Rafi Cares | 3-1 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 8 | 6 | |||||
| Fernanda Zenteno | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 8 | 8 | |||||
| Martina Ceardi | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 8 | 4 | |||||
| MariaIgnacia Vargas | 3-2 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 8 | 0 | |||||
| Amanda Muñoz | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 8 | 4 | |||||
| Blanca Muñoz | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-0 | 8 | 6 | |||||
| Amparo Esparza | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 0 |
1
BYE
2
Amparo Esparza
3-0
dom. 0, 15:00
Montserrat Vidal
3-1
dom. 0, 15:00
3
Amparo Esparza
3-0
dom. 0, 15:00
VERDE VARONES
| Joaquín Guerra | Stefano Cáceres | Samuel Ceballos | Facundo Gacitua | Alonso Mesa | Gaspar Eduardo Valenzuela Moscoso | Mateo Vera | Benjamin Roman | Agustín Altamirano | Tomás Castro | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquín Guerra | 3-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 6 | ||||||
| Stefano Cáceres | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 6 | ||||||
| Samuel Ceballos | 3-2 | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 8 | 0 | ||||||
| Facundo Gacitua | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 8 | 6 | ||||||
| Alonso Mesa | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 8 | 0 | ||||||
| Gaspar Eduardo Valenzuela Moscoso | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 8 | 4 | ||||||
| Mateo Vera | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 8 | 0 | ||||||
| Benjamin Roman | 0-3 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 8 | 4 | ||||||
| Agustín Altamirano | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 8 | 8 | ||||||
| Tomás Castro | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 8 | 6 |
1
2
Mateo Vera
3-1
dom. 0, 15:00
Alonso Mesa
3-0
dom. 0, 15:00
3
Alonso Mesa
3-0
dom. 0, 15:00
VERDE DAMAS
| Milagros Avila | Rafaella Santis | Tamar Trewik | Julieta Quinteros | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Milagros Avila | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 6 | 2 | |
| Rafaella Santis | 3-1 | 0-3 | 0-3 | 6 | 6 | |
| Tamar Trewik | 3-1 | 3-0 | 1-3 | 6 | 4 | |
| Julieta Quinteros | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 6 | 0 |
SUB 12 VARONES 1
| Joaquin Ignacio Robles | Fabrizio Poggioli | Agustin Vidal | Facundo Dimarco | Maximo Escalona | Mario Niery | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquin Ignacio Robles | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 0 | ||
| Fabrizio Poggioli | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 2 | ||
| Agustin Vidal | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 1-3 | 8 | 8 | ||
| Facundo Dimarco | 3-0 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 8 | 2 | ||
| Maximo Escalona | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 1-3 | 8 | 8 | ||
| Mario Niery | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 8 | 4 |
SUB 12 VARONES 2
| Vicente Muñoz | Emir Ned De Eskinazis | Gabriel Pinto | Facundo Chamorro | Gaston Vidal | Lemuel Larrondo | Maximiliano Santis | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vicente Muñoz | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 0-3 | 8 | 2 | |||
| Emir Ned De Eskinazis | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 2 | |||
| Gabriel Pinto | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 8 | 4 | |||
| Facundo Chamorro | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 8 | 8 | |||
| Gaston Vidal | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 3-1 | 8 | 0 | |||
| Lemuel Larrondo | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 8 | 8 | |||
| Maximiliano Santis | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 8 | 4 |
1
2
Joaquin Ignacio Robles
3-0
dom. 0, 15:00
Fabrizio Poggioli
3-2
dom. 0, 15:00
Maximiliano Santis
3-1
dom. 0, 15:00
Gaston Vidal
3-1
dom. 0, 15:00
3
Joaquin Ignacio Robles
3-0
dom. 0, 15:00
Gaston Vidal
3-0
dom. 0, 15:00
4
Gaston Vidal
3-0
dom. 0, 15:00
SUB 12 DAMAS
| Martina Santos | Liv De Eskenazi | Amanda Otte | Isidora Ponce | Amanda Antonia Perez Castillo | Montserrat Ruiz Tagle | Dahesy Lira | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Santos | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 0 | |||
| Liv De Eskenazi | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 1-3 | 8 | 6 | |||
| Amanda Otte | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 8 | 2 | |||
| Isidora Ponce | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 8 | 4 | |||
| Amanda Antonia Perez Castillo | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | 8 | 2 | |||
| Montserrat Ruiz Tagle | 3-0 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 8 | 6 | |||
| Dahesy Lira | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 8 | 8 |
1
BYE
2
Martina Santos
3-0
dom. 0, 15:00
Amanda Antonia Perez Castillo
3-0
dom. 0, 15:00
3
Martina Santos
3-0
dom. 0, 15:00
SUB 15 VARONES
| Sebastián López | Joaquin Leiva | Gabriel acuña | Alonso Bustamante | Gabriel Munizaga | Clemente Venegas | Gonzalo Flores | Clemente Padruno | Bruno Arriagada | Gaspar Acuña | Francisco Salas | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sebastián López | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 8 | 2 | |||||||
| Joaquin Leiva | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 8 | 0 | |||||||
| Gabriel acuña | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 3-0 | 8 | 6 | |||||||
| Alonso Bustamante | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-2 | 8 | 4 | |||||||
| Gabriel Munizaga | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 8 | 4 | |||||||
| Clemente Venegas | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 8 | 8 | |||||||
| Gonzalo Flores | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 8 | 0 | |||||||
| Clemente Padruno | 0-3 | 3-0 | 0-3 | 3-2 | 8 | 8 | |||||||
| Bruno Arriagada | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 2-3 | 8 | 4 | |||||||
| Gaspar Acuña | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 8 | 2 | |||||||
| Francisco Salas | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 8 | 6 |
1
2
Gonzalo Flores
3-1
dom. 0, 15:00
Joaquin Leiva
3-2
dom. 0, 15:00
3
Joaquin Leiva
3-2
dom. 0, 15:00
SUB 15 DAMAS
| Isidora Gacitua | Maria Venegas | Matias Vial | Stacy Chilet | Pia Llanten | Antonia González | Martina Penroz | Alicia Seco | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isidora Gacitua | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 8 | 2 | ||||
| Maria Venegas | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 8 | 8 | ||||
| Matias Vial | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 8 | 6 | ||||
| Stacy Chilet | 3-2 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 8 | 0 | ||||
| Pia Llanten | 3-0 | 3-0 | 0-3 | 1-3 | 8 | 8 | ||||
| Antonia González | 3-0 | 2-3 | 0-3 | 1-3 | 8 | 4 | ||||
| Martina Penroz | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 2-3 | 8 | 2 | ||||
| Alicia Seco | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 8 | 2 |