Cuadro Tenis 10-12-15 / Etapa 2 / Santa Rosa de Huechuraba
2025-02-09 - 2025-02-09
Tenis 12 Varones
Zona de grupos
| Mathias Gonzalez | Yoryie Pérez | Alonso Mesa | Santiago Suarez | Agustín Altamirano | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathias Gonzalez | 3-2 | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 5 | 2 | |
| Yoryie Pérez | 2-3 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 5 | 2 | |
| Alonso Mesa | 3-1 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 4 | 4 | |
| Santiago Suarez | 3-0 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 4 | 3 | |
| Agustín Altamirano | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 4 | 0 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Alonso Mesa
3-2
Tenis 10 Verde Varones
Zona de grupos
| Ignacio Gabriel Morlet | Lucas Bustos | Tomás Rojas | Tomas Ignacio Gonzalez | Jose Pedro Paredes | LORENZO ACOSTA | Martin Garrido | Xavier Robles | Joaquin Páez Farías | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Gabriel Morlet | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 5 | 5 | ||||
| Lucas Bustos | 2-3 | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 5 | 3 | ||||
| Tomás Rojas | 1-3 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 4 | 1 | |||||
| Tomas Ignacio Gonzalez | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 4 | 2 | |||||
| Jose Pedro Paredes | 3-2 | 2-3 | 3-1 | 3-1 | 4 | 3 | |||||
| LORENZO ACOSTA | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 0 | ||||
| Martin Garrido | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | |||||
| Xavier Robles | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 4 | 3 | |||||
| Joaquin Páez Farías | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 0 |
Llave de eliminación
Ronda 2
Ronda 3
Tenis 15 Varones
Zona de grupos
| Maximiliano Castro | Fernando Fredes | Benjamín Flores | Gabriel Contreras Zambrano | Gustavo Jara | Ivan Mauricio Camus Cornejo | Joaquin Ignacio Robles | Francisco Salas | Joaquín Hernández | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximiliano Castro | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 5 | 4 | ||||
| Fernando Fredes | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 3-2 | 3-2 | 5 | 2 | ||||
| Benjamín Flores | 2-3 | 3-2 | 3-0 | 3-1 | 4 | 3 | |||||
| Gabriel Contreras Zambrano | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 1-3 | 4 | 1 | |||||
| Gustavo Jara | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 3-1 | 4 | 2 | |||||
| Ivan Mauricio Camus Cornejo | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 3-0 | 4 | 2 | |||||
| Joaquin Ignacio Robles | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 4 | |||||
| Francisco Salas | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | |||||
| Joaquín Hernández | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 4 | 1 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 10 Naranja Varones
Zona de grupos
| Raimundo Soto | Salvador Silva | Julián Mesa | Benjamin Altamirano | Rodrigo Leon | Julian Robles | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raimundo Soto | 3-1 | 0-3 | 2-3 | 5 | 3 | |||
| Salvador Silva | 1-3 | 0-3 | 3-0 | 6 | 2 | |||
| Julián Mesa | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 4 | 4 | ||
| Benjamin Altamirano | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 5 | 0 | ||
| Rodrigo Leon | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | |||
| Julian Robles | 3-2 | 3-0 | 1-3 | 4 | 3 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Julián Mesa
3-0
Ronda 2
Tenis 10 Verde Damas
Zona de grupos
| Rafaela Cares | Julissa Sinisterra | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|
| Rafaela Cares | 6-4 | 1 | 1 | |
| Julissa Sinisterra | 4-6 | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 12 Damas
Zona de grupos
| Isabella Cordero | Catalina Mellado | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|
| Isabella Cordero | 3-1 | 1 | 1 | |
| Catalina Mellado | 1-3 | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 15 Damas
Zona de grupos
| Antonia González | Yoryia Pérez | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|
| Antonia González | 5-8 | 1 | 0 | |
| Yoryia Pérez | 5-8 | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 10 Naranja Damas
Zona de grupos
| Fiorella alejandra Alvarado | Maite Altamirano | Matilda Farias | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiorella alejandra Alvarado | 5-3 | 4-1 | 2 | 2 | |
| Maite Altamirano | 3-5 | 4-1 | 2 | 1 | |
| Matilda Farias | 1-4 | 1-4 | 2 | 0 |