Cuadro Tenis 10-12-15 / Etapa 11 / CDUSS
2026-06-14 - 2026-06-14
Tenis 12 Varones
Zona de grupos
| Joaquín Guerra | Javier Ignacio Perez | Hugo Toro | Cristobal Cordero | Carlos Ysla | Juan de Dios Figueroa | Gabriel Gonzalez | Diego Gonzalez | Hamid Momeny | Diego Bautista Carvajal Gongora | Facundo Rozas | Benjamin Cardoza | Matías Ramírez | Renato Vicencio | Domingo Peruga | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joaquín Guerra | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 2-3 | 4 | 0 | |||||||||||
| Javier Ignacio Perez | 3-0 | 1-3 | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 5 | 2 | ||||||||||
| Hugo Toro | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Cristobal Cordero | 3-2 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 4 | 3 | |||||||||||
| Carlos Ysla | 3-0 | 2-3 | 3-0 | 1-3 | 3-1 | 5 | 3 | ||||||||||
| Juan de Dios Figueroa | 1-3 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 1-3 | 5 | 1 | ||||||||||
| Gabriel Gonzalez | 3-2 | 3-1 | 1-3 | 3-0 | 4 | 3 | |||||||||||
| Diego Gonzalez | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 5 | 1 | ||||||||||
| Hamid Momeny | 2-3 | 0-3 | 2-3 | 3-0 | 4 | 1 | |||||||||||
| Diego Bautista Carvajal Gongora | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 4 | 4 | |||||||||||
| Facundo Rozas | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Benjamin Cardoza | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 2-3 | 4 | 1 | |||||||||||
| Matías Ramírez | 0-3 | 0-3 | 3-2 | 1-3 | 4 | 1 | |||||||||||
| Renato Vicencio | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 1 | |||||||||||
| Domingo Peruga | 3-2 | 3-2 | 3-1 | 3-1 | 4 | 4 |
Llave de eliminación
Jugadores
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Tenis 10 Roja Varones
Zona de grupos
| Ignacio Luciano Madariaga Bustamante | Joaquin Cortes | Miguel Reyes Widow | Rafael Pezoa | Agustín Alonso Pérez veloso | Martín Ramírez | Mateo Huerta | Jubens Charles | Roodley Dorval | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ignacio Luciano Madariaga Bustamante | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 4 | 2 | |||||
| Joaquin Cortes | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 4 | |||||
| Miguel Reyes Widow | 3-1 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 4 | |||||
| Rafael Pezoa | 0-3 | 3-1 | 3-0 | 3-2 | 4 | 3 | |||||
| Agustín Alonso Pérez veloso | 1-3 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 | |||||
| Martín Ramírez | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-1 | 4 | 2 | |||||
| Mateo Huerta | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 5 | 0 | ||||
| Jubens Charles | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 3 | 0 | ||||||
| Roodley Dorval | 1-3 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 4 | 0 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 10 Naranja Damas
Zona de grupos
| Nadette Kunstmann | Catalina Salazar | JOSEFA ANTONIA VIVANCO | Luciana Prieto | Josefa Brzovic Alamo | Isabela Diaz | Aurora Lucia La Rosa | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nadette Kunstmann | 3-2 | 2-3 | 3-0 | 3-2 | 4 | 3 | |||
| Catalina Salazar | 2-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 4 | 1 | |||
| JOSEFA ANTONIA VIVANCO | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 4 | 3 | |||
| Luciana Prieto | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 1-3 | 4 | 1 | |||
| Josefa Brzovic Alamo | 2-3 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 4 | 3 | |||
| Isabela Diaz | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 2-3 | 4 | 0 | |||
| Aurora Lucia La Rosa | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 4 | 3 |
Llave de eliminación
Tenis 15 Varones
Zona de grupos
| Francisco Rojas | Martín Alvarado | Yoryie Pérez | Pedro Donoso | Javier Ignacio Perez | Rafael Gomez | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Rojas | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 6 | 0 | |||
| Martín Alvarado | 3-0 | 3-1 | 3-1 | 4 | 3 | |||
| Yoryie Pérez | 3-2 | 1-3 | 3-0 | 4 | 2 | |||
| Pedro Donoso | 3-1 | 1-3 | 0-3 | 4 | 1 | |||
| Javier Ignacio Perez | 1 | 0 | ||||||
| Rafael Gomez | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Jugadores
Ronda 1
Yoryie Pérez
4-2
Tenis 12 Damas
Zona de grupos
| Martina Amanda Verdugo Leon | JOSEFA ANTONIA VIVANCO | Julissa Sinisterra | Emma Araya | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Martina Amanda Verdugo Leon | 3 | 0 | ||||
| JOSEFA ANTONIA VIVANCO | 3 | 0 | ||||
| Julissa Sinisterra | 2 | 0 | ||||
| Emma Araya | 2 | 0 |
Llave de eliminación
Jugadores
Ronda 1
Tenis 10 Verde Varones
Zona de grupos
| Sadeq Momeny | Salvador Silva | Sebastian Gonzalez | Elías Flores | Facundo Rozas | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sadeq Momeny | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 4 | 0 | ||
| Salvador Silva | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 4 | 3 | ||
| Sebastian Gonzalez | 3-0 | 1-3 | 2-3 | 7 | 1 | ||
| Elías Flores | 3-1 | 0-3 | 3-2 | 4 | 2 | ||
| Facundo Rozas | 1 | 0 |
Llave de eliminación
Todavía no hay partidos de eliminación guardados para esta serie.
Tenis 15 Damas
Zona de grupos
| Fernanda Gana | Lucrecia Del Carmen Undurraga | Atalía Ravest | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fernanda Gana | 3-1 | 3-1 | 2 | 2 | |
| Lucrecia Del Carmen Undurraga | 1-3 | 2-3 | 2 | 0 | |
| Atalía Ravest | 1-3 | 3-2 | 2 | 1 |
Llave de eliminación
Ronda 1
Ronda 2
Tenis 10 Naranja Varones
Zona de grupos
| Tomás Belmar | Cristóbal Alvarado | Agustin Acevedo | Pedro Brzovic | Alonso Pinto | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tomás Belmar | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4 | 1 | |
| Cristóbal Alvarado | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 4 | 0 | |
| Agustin Acevedo | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 4 | 3 | |
| Pedro Brzovic | 3-1 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 4 | 2 | |
| Alonso Pinto | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 4 | 4 |
Llave de eliminación
Jugadores
Ronda 1
Alonso Pinto
3-0
Tenis 10 Roja Damas
Zona de grupos
| Antonia Schneider Ramos | Leonor Chávez | Francisca Sepúlveda | Jugados | Ganados | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antonia Schneider Ramos | 1-4 | 4-1 | 2 | 1 | |
| Leonor Chávez | 4-1 | 4-2 | 2 | 2 | |
| Francisca Sepúlveda | 1-4 | 2-4 | 2 | 0 |