RUN Cerrada
Renca +700
4 de julio — 6 de julio 2024Condominio Cantagua
Ver Cuadro
Cierre inscripción: 4 de julio 2024
Club / Sede
Condominio Cantagua
Calle E-30 #34020, Zapallar
Árbitro
Marco Miranda
+56997224612
Categoría
RUN
Cierre Inscripción
jueves 4 de julio 2024
Canchas
Formato
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets y todos con tie break.
Jugadores Confirmados
27| # | Jugador | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Nicolás Silva | SR |
| 2 | bryan | SR |
| 3 | Vicente Perez | SR |
| 4 | Gianluca Hidalgo | SR |
| 5 | Sebastián Cifuentes Olivares | SR |
| 6 | MANU MARTINEZ ACEVEDO 123 | SR |
| 7 | Herrera | SR |
| 8 | Joaquin Leiva | SR |
| 9 | Juan Pablo Correa Rodriguez | SR |
| 10 | Manuel Sepulveda | SR |
| 11 | Francisco Manriquez | SR |
| 12 | Guillermo Ferrada | SR |
| 13 | Omar Navarro | SR |
| 14 | Rubén Manriquez | SR |
| 15 | Gustavo | SR |
| 16 | Sebastian Ignacio | SR |
| 17 | Felipe Donoso Cordero | SR |
| 18 | Alejandro Cortés | 348 |
| 19 | Ignacio Zuñiga | 505 |
| 20 | Miguel Angel Revette Moreno | 563 |
| 21 | José Ignacio Guzman Quilodran | 597 |
| 22 | rodrigo munoz | 858 |
| 23 | Felipe Barriga | 927 |
| 24 | Pablo Bidegaray | 932 |
| 25 | Juan Pablo Reyes | 991 |
| 26 | Juan Pablo Soto | 1048 |
| 27 | José Tomás Panatt | 1142 |
Inscripción
Inscripción Cerrada
El plazo ya finalizó.
Costo
Inscripción$20.000
Total$20.000