RUN Cerrada
Copa Academia AFT VIII by Approach Tennis +100
5 de octubre — 8 de octubre 2023Club AFT
Ver Cuadro
Cierre inscripción: 5 de octubre 2023
Club / Sede
Club AFT
Michimalongo parcela 72-A, Maipú
56966474209
Árbitro
Nicolás Jara Luman
Categoría
RUN
Cierre Inscripción
jueves 5 de octubre 2023
Canchas
Formato
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets y todos con tie break.
Jugadores Confirmados
24| # | Jugador | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Carlos Eduardo Delgado Muñoz | SR |
| 2 | Diego Gonzalez | SR |
| 3 | Nicolás Jara Luman | SR |
| 4 | Ignacio Gómez | SR |
| 5 | Francisco Javier Mancina | SR |
| 6 | Francisco Contreras | SR |
| 7 | Martín Egaña | 41 |
| 8 | Vicente Burgos | 73 |
| 9 | Luis Acuña | 163 |
| 10 | Maximiliano Andres Pino Bravo | 196 |
| 11 | Pedro Castro | 201 |
| 12 | Robinson Miranda | 229 |
| 13 | Alejandro Pardo | 230 |
| 14 | Gustavo Olivares | 239 |
| 15 | Francisco Salgado | 261 |
| 16 | Gabriel Valenzuela Zūñiga | 274 |
| 17 | Benjamin Ignacio Paez Miranda | 421 |
| 18 | Felipe Said | 447 |
| 19 | Felipe Rubio | 696 |
| 20 | Felipe Bernal | 700 |
| 21 | Sebastian Felipe Mora Espinoza | 774 |
| 22 | Leandro Diaz Sanhueza | 918 |
| 23 | Gustavo Siech | 925 |
| 24 | Pablo Canales | 1041 |
Inscripción
Inscripción Cerrada
El plazo ya finalizó.
Costo
Inscripción$20.000
Total$20.000