RUN Cerrada
Santa Rosa +300
27 de septiembre — 28 de septiembre 2024Santa Rosa de Huechuraba
Ver Cuadro
Cierre inscripción: 27 de septiembre 2024
Club / Sede
Santa Rosa de Huechuraba
Remura 1212, Huechuraba
227210046
Árbitro
Jorge Gallardo
Categoría
RUN
Cierre Inscripción
viernes 27 de septiembre 2024
Canchas
6 canchas de arcilla
Pelotas
Por definir
Encargado del torneo
Jorge Gallardo
+56 9 3191 2111
Formato
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets y todos con tie break.
Horarios
Sábado 13:00 | 14:30 | 16:00 | 17:30 Domingo 09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00
- Campeón: Premios auspiciadores + Copa
- Finalista: Premios auspiciadores + copa
Jugadores Confirmados
30| # | Jugador | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Alberto Sotomayor | SR |
| 2 | Héctor Rodrigo Ruiz | SR |
| 3 | Darwin Andres Castro | SR |
| 4 | Arturo Zuñiga | SR |
| 5 | Patricio Mansilla | SR |
| 6 | Nicolas Molina | SR |
| 7 | Manuel Leiva | SR |
| 8 | Cesar Francisco Osorio | SR |
| 9 | Sebastián Orlando Hernandez Rodriguez | SR |
| 10 | Martín Perez | SR |
| 11 | Cristián P | SR |
| 12 | Rodrigo Valdivia | SR |
| 13 | Nathalie Rodriguez | SR |
| 14 | Antonio Andrés Muñoz Muñoz | SR |
| 15 | Julio Isaac Morales | SR |
| 16 | Hector Nibaldo Chavez | SR |
| 17 | Alberto Sotomayor | SR |
| 18 | Leandro Peña | 188 |
| 19 | Francisco Chau | 387 |
| 20 | Vicente Pardo | 443 |
| 21 | Max Harambour | 552 |
| 22 | Joaquín Chesta | 556 |
| 23 | Tomás Murillo | 623 |
| 24 | Felipe Araya | 681 |
| 25 | Lucas Cereceda | 774 |
| 26 | Vicente 96 | 862 |
| 27 | Guillermo Murillo | 960 |
| 28 | Ricardo Schliebener | 965 |
| 29 | Thomas Echeverría | 1155 |
| 30 | Jean Labarthe | 1189 |
Inscripción
Inscripción Cerrada
El plazo ya finalizó.
Costo
Inscripción$15.000
Total$15.000