RUN Cerrada
Quillayes +600
9 de agosto — 10 de agosto 2024Club de Tenis y Padel Los Quillayes
Ver Cuadro
Cierre inscripción: 9 de agosto 2024
Club / Sede
Club de Tenis y Padel Los Quillayes
H-29 Carretera del Cobre
+569 6611 0252
Árbitro
Felipe Fuentes
Categoría
RUN
Cierre Inscripción
viernes 9 de agosto 2024
Canchas
2 canchas de arcilla
Pelotas
Tecnifibre Club
Categorías
Podrá participar todos los tenistas de Chile que estén fuera de los 600 mejores del Ranking Único Nacional, sin límites de edad.
Podrá participar todos los tenistas de Chile que estén fuera de los 600 mejores del Ranking Único Nacional, sin límites de edad.
Formato
Todos los partidos se jugarán al mejor de 3 sets y todos con tie break.
Horarios
09:00 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 15:00 | 16:30 | 18:00 | 19:30
- Campeón: Premios auspiciadores + copa
- Finalista: Premios auspiciadores + copa
Jugadores Confirmados
27| # | Jugador | Ranking |
|---|---|---|
| 1 | Mateo Guzman | SR |
| 2 | Joaquin | SR |
| 3 | Mauricio Escobar | SR |
| 4 | Ricardo Vicente Plaza Ferrada | SR |
| 5 | Gabriel Sanchez | SR |
| 6 | Camiruaga Pizarro | SR |
| 7 | Martin Bustamante | SR |
| 8 | Cristian Fuentes Vergara | SR |
| 9 | Manuel Eduardo Galaz | SR |
| 10 | Tomas Pranciskus Torres | SR |
| 11 | Felipe Sepulveda | SR |
| 12 | Alonso Valderrama | 191 |
| 13 | Bryan Barra | 211 |
| 14 | Lucas Jesus Catalán | 233 |
| 15 | Matías Nicolás Ahumada Barahona | 295 |
| 16 | Felipe Soto | 298 |
| 17 | Joaquin Gonzalez | 307 |
| 18 | Benjamin Vidal | 359 |
| 19 | Diego Cabello | 445 |
| 20 | Nicolás Vásquez | 557 |
| 21 | Benjamin Ahumada | 591 |
| 22 | Maximo Vial Soto | 749 |
| 23 | Paulo Moscoso | 815 |
| 24 | Ricardo Ignacio Muñoz | 816 |
| 25 | José Miguel Sánchez | 857 |
| 26 | Diego Sanchez | 958 |
| 27 | Franco Rodrigo Gonzalez Sotelo | 1057 |
Inscripción
Inscripción Cerrada
El plazo ya finalizó.
Costo
Inscripción$25.000
Total$25.000